НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Насосы НШ.

Гидрораспределители Р-80, Р-160, МРС-70.

Турбокомпрессоры Декорт.

Низкие цены. В наличии.

В разделе "каталог продукции

Турбокомпрессор КАМАЗ

дв.CUMMINS 6ISBe 185,210,270,285

HOLSET №4043980/4043982 24700 руб

 

Турбина на  Ssang yong 6640900780 

/761433-0002( Garett) – 19000р (капремонт)

Турбина HOWO(Holset) 290 л.с 

4046577/ VG1560118227  - 20000 руб (капремонт)

 

 Картридж турбины 53049700050  Audi,

Volkswagen A4, A6, A8, Phaeton, Q7,
Touareg 3.0 TDI 205-240 л.с
(1000-030-140)9000руб

Картридж  турбины GT1646V AUDI A3
(8P1) 03-12,A3 Sportback (8PA) 04-10с
(1000-010-130) - 9800руб


Сердцевина радиаторa ЮМЗ

45-1301020 - 10000руб!!

Утеплитель капота(автоодеяло)
ГАЗЕЛЬ - 2650 руб

Фильтр воздуш. ЯМЗ 8421-1109080
DIFA 4342M - 900 руб

Фильтр воздушный PEUGEOT 206
(00-) MAHLE GB-9738 - 291p

Фильтр маслянный SUZUKI
TOYOTA MAHLE GB-1064 - 231р

Сцепление на Газель Бизнес в сб.

(корзина+диск+муфта) 3000 950 503, Камминс2,8

SACHS( германия)  - 18000руб!!!

Фильтр воздушный AR316/1

Fiat Ducato, Peugeot Boxer,

Citroen Jumper -900руб

 

Telwin

 

тэлвин свидетельство

       
РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (MMA WELDING)
ИНВЕРТОРЫ
Код Наименование Напряжение Розничная цена, руб. с НДС Партнер. цена, руб. с НДС
816078 INFINITY 120 ACD CARDBOARD CARRY 230 V 1 ph 10 450 9 927,50
816079 INFINITY 150 ACD CARDBOARD CARRY 230 V 1 ph 13 850 13 157,50
816080 INFINITY 170 ACX 230 V 1 ph 15 050 14 297,50
816081 INFINITY 180 ACX 230 V 1 ph 18 800 17 860,00
816082 INFINITY 220 ACX 230 V 1 ph 23 950 22 752,50
816084 INFINITY 228 CE ACX 230 V 1 ph 26 850 25 507,50
815872 FORCE 125 ACD CARDBOARD CARRY CASE 230 V 1 ph 10 450 9 927,50
815873 FORCE 145 ACX CARDBOARD CARRY CASE 230 V 1 ph 13 850 13 157,50
815856 FORCE 145 ACX PLASTIC CARRY CASE 230 V 1 ph 14 600 13 870,00
815853 FORCE 165 230 V 1 ph 14 450 13 727,50
815857 FORCE 165 ACX PLASTIC CARRY CASE 230 V 1 ph 17 550 16 672,50
815858 FORCE 195 230 V 1 ph 17 650 16 767,50
815859 FORCE 195 ACX PLASTIC CARRY CASE 230 V 1 ph 20 900 19 855,00
815861 FORCE 125 ACD + WELDING HELMET 230 V 1 ph 11 550 10 972,50
815862 FORCE 145 ACX + HELMET 230 V 1 ph 15 050 14 297,50
815863 FORCE 165 ACX + WELDING HELMET 230 V 1 ph 20 250 19 237,50
816003 TECNICA 171/S 230 V 1 ph 18 800 17 860,00
816203 TECNICA 171/S ACX PLASTIC C.CASE 230 V 1 ph 21 700 20 615,00
816022 TECNICA 211/S 230 V 1 ph 21 950 20 852,50
816122 TECNICA 211/S ACX PLASTIC C.CASE 230 V 1 ph 25 300 24 035,00
816005 TECHNOLOGY 186 HD 230 V 1 ph 24 800 23 560,00
816205 TECHNOLOGY 186 HD ACX+ALU C.CASE 230 V 1 ph 29 450 27 977,50
816006 TECHNOLOGY 216 HD 230 V 1 ph 27 600 26 220,00
816206 TECHNOLOGY 216 HD ACX+ALU C.CASE 230 V 1 ph 32 150 30 542,50
816007 TECHNOLOGY 236 HD 230 V 1 ph 38 300 36 385,00
816207 TECHNOLOGY 236 HD ACX+ALU C.CASE 230 V 1 ph 42 800 40 660,00
816019 TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD 230 V 1 ph 26 050 24 747,50
852045 TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD + ACX 230 V 1 ph 29 450 27 977,50
816009 ADVANCE 187 MV/PFC 200-240 V 1 ph 29 100 27 645,00
852047 ADVANCE 187 MV/PFC + ACX 200-240 V 1 ph 32 500 30 875,00
816010 ADVANCE 227 MV/PFC TIG DC-LIFT VRD 200-240 V 1 ph 44 450 42 227,50
852048 ADVANCE 227 MV/PFC TIG DC-LIFT VRD+ACX 200-240 V 1 ph 47 750 45 362,50
816011 FORCE 168 MPGE  230 V 1 ph 16 100 15 295,00
816211 FORCE 168 MPGE ACX+PLASTIC C.CASE 230 V 1 ph 19 150 18 192,50
816012 TECNICA 188 MPGE 230 V 1 ph 21 350 20 282,50
816212 TECNICA 188 MPGE ACX+PLASTIC.C.CASE 230 V 1 ph 24 550 23 322,50
816013 TECHNOLOGY 238 CE/MPGE 230 V 1 ph 40 600 38 570,00
816213 TECHNOLOGY 238 CE/MPGE ACX+ALU C.C. 230 V 1 ph 45 150 42 892,50
816020 SUPERIOR 245 400 V 3 ph 44 450 42 227,50
816039 SUPERIOR 250 400 V 3 ph 52 000 49 400,00
816036 SUPERIOR 320 CE VRD 400 V 3 ph 96 500 91 675,00
816034 SUPERIOR 400 CE VRD 400 V 3 ph 160 650 152 617,50
816032 SUPERIOR 630 CE VRD 400 V 3 ph 241 200 229 140,00
ГЕНЕРАТОРЫ
815791 MOTOINVERTER 174 CE  HONDA     122 400 116 280,00
815793 MOTOINVERTER 204 CE  HONDA     183 600 174 420,00
815975 MOTOINVERTER 254 CE  HONDA     206 600 196 270,00
815980 MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI     413 000 392 350,00
825001 THUNDER 220 AC  HONDA     168 300 159 885,00
825002 THUNDER 304 CE  KOHLER     451 100 428 545,00
825005 THUNDER 304 CE  HONDA     474 000 450 300,00
825003 THUNDER 314D CE  LOMBARDINI     642 300 610 185,00
ТРАНСФОРМАТОРЫ
809039 MARTE 150 ACD 230 V 1 ph 7 100 6 745,00
814160 PRATICA 152 TURBO ACD 230 V 1 ph 9 100 8 645,00
812015 PRATICA 182 ACD 230 V 1 ph 9 900 9 405,00
809200 MODERNA 150 ACD 230 V 1 ph 10 800 10 260,00
814104 NORDICA 4.181 TURBO ACD 230 V 1 ph 12 150 11 542,50
814105 NORDICA 4.185 TURBO ACD 230 / 400 V 1ph / 2ph 14 450 13 727,50
814175 NORDICA 4.220 TURBO ACD 230 / 400 V 1ph / 2ph 16 550 15 722,50
814176 NORDICA 4.280 TURBO ACD 230 / 400 V 1ph / 2ph 17 550 16 672,50
814189 NORDIKA 1800 ACD 230 V 1 ph 11 400 10 830,00
814193 NORDIKA 2160 ACD 230 V 1 ph 13 500 12 825,00
814180 NORDIKA 3200 ACD 230 / 400 V 1ph / 2ph 17 550 16 672,50
812012 NORDIKA 3250 ACM 230 / 400 V 1ph / 2ph 19 750 18 762,50
814178 ARTIKA 220 230 / 400 V 1ph / 2ph 19 400 18 430,00
812011 ARTIKA 270  230 / 400 V 1ph / 2ph 21 100 20 045,00
814097 QUALITY 280 AC/DC 230 / 400 V 1ph / 2ph 36 800 34 960,00
817019 EURARC 310  230 / 400 V 1ph / 2ph 22 700 21 565,00
817016 EURARC 410  230 / 400 V 1ph / 2ph 44 450 42 227,50
817014 EURARC 322  230 / 400 V 1ph / 2ph 32 150 30 542,50
817017 EURARC 422  230 / 400 V 1ph / 2ph 59 650 56 667,50
817018 EURARC 522  230 / 400 V 1ph / 2ph 96 450 91 627,50
818002 LINEAR 280  400 V 3 ph 64 300 61 085,00
819020 LINEAR 340  400 V 3 ph 79 550 75 572,50
819090 LINEAR 430HD  400 V 3 ph 101 000 95 950,00
819055 LINEAR 530 HD  400 V 3 ph 191 150 181 592,50
819082 LINEAR 630 HD  400 V 3 ph 214 100 203 395,00
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА (MIGMAG WELDING)
ВЫПРЯМИТЕЛИ
821075 BIMAX 110 AUTOMATIC 230 V 1 ph 16 950 16 102,50
821076 BIMAX 140 TURBO 230 V 1 ph 24 550 23 322,50
821015 BIMAX 4.165 TURBO 230 V 1 ph 32 150 30 542,50
821011 BIMAX 152 TURBO 230 V 1 ph 33 750 32 062,50
821012 BIMAX 162 TURBO 230 V 1 ph 35 550 33 772,50
821054 TELMIG 170/1 TURBO 230 V 1 ph 49 000 46 550,00
821055 TELMIG 180/2 TURBO 230 V 1 ph 53 000 50 350,00
821069 TELMIG 195/2 TURBO 230 / 400 V 1ph / 2ph 62 700 59 565,00
821056 TELMIG 200/2 TURBO 230 V 1 ph 64 900 61 655,00
821070 TELMIG 251/2 TURBO 230 V 1 ph 76 600 72 770,00
820099 TELMIG 281/2 TURBO 230 V 1 ph 85 600 81 320,00
821060 TELMIG 203/2 TURBO 400 V 3 ph 81 100 77 045,00
821061 TELMIG 250/2 TURBO 400 V 3 ph 86 050 81 747,50
821064 MASTERMIG 220/2 400 V 3 ph 94 900 90 155,00
821065 MASTERMIG 270/2 400 V 3 ph 105 000 99 750,00
827003 MASTERMIG 300 400 V 3 ph 135 200 128 440,00
827004 MASTERMIG 400 400 V 3 ph 159 300 151 335,00
827007 MASTERMIG 500 400 V 3 ph 196 700 186 865,00
822008 MASTERMIG 500 AQUA 400 V 3 ph 265 000 251 750,00
822043 SUPERMIG 380 400 V 3 ph 174 400 165 680,00
822044 SUPERMIG 480 400 V 3 ph 267 700 254 315,00
822045 SUPERMIG 580 400 V 3 ph 367 000 348 650,00
822046 SUPERMIG 480 AQUA 400 V 3 ph 344 100 326 895,00
822047 SUPERMIG 580 AQUA 400 V 3 ph 443 500 421 325,00
ИНВЕРТОРЫ
816085 MAXIMA 160 SYNERGIC 230 V 1 ph 32 150 30 542,50
816086 MAXIMA 190 SYNERGIC 230 V 1 ph 36 800 34 960,00
816087 MAXIMA 200 SYNERGIC 230 V 1 ph 44 450 42 227,50
816088 MAXIMA 230 SYNERGIC 231 V 1 ph 58 150 55 242,50
816050 TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230 V 1 ph 39 750 37 762,50
816051 TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230 V 1 ph 44 950 42 702,50
816054 TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO 230 V 1 ph 47 000 44 650,00
816052 TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 230 V 1 ph 53 700 51 015,00
816053 TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 230 V 1 ph 71 200 67 640,00
852026 TECHNOMIG 225 PULSE  230 V 1 ph 177 500 168 625,00
816058 TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC 230 V 1 ph 137 700 130 815,00
816120 TECHNOMIG 223 TREO SYN. + SPOOL GUN 230 V 1 ph 169 850 161 357,50
816066 TECHNOMIG 243 WAVE 230 V 1 ph 249 400 236 930,00
816059 ELECTROMIG 220 SYNERGIC  400 V 3 ph 94 900 90 155,00
816065 ELECTROMIG 300 SYNERGIC  400 V 3 ph 137 700 130 815,00
816090 ELECTROMIG 400 SYNERGIC  400 V 3 ph 175 900 167 105,00
816091 ELECTROMIG 450 SYNERGIC  400 V 3 ph 280 000 266 000,00
816092 ELECTROMIG 450 SYNERGIC AQUA 400 V 3 ph 357 000 339 150,00
816060 ELECTROMIG 230 WAVE   400 V 3 ph 145 300 138 035,00
816061 ELECTROMIG 330 WAVE + ACC. 400 V 3 ph 183 600 174 420,00
816062 ELECTROMIG 330 WAVE AQUA 400 V 3 ph 247 800 235 410,00
816041 SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK 400 V 3 ph 275 200 261 440,00
816043 SUPERIOR 630 CE VRD MIG PACK 400 V 3 ph 367 000 348 650,00
816042 SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK AQUA 400 V 3 ph 344 100 326 895,00
816044 SUPERIOR 630 CE VRD MIG PACK AQUA 400 V 3 ph 443 500 421 325,00
815301 INVERPULSE 320 MIG/TIG/MMA 400 V 3 ph 305 900 290 605,00
815479 INVERPULSE 425 MIG/TIG/MMA  400 V 3 ph 504 700 479 465,00
815490 INVERPULSE 625 MIG/TIG/MMA  400 V 3 ph 596 400 566 580,00
815336 INVERPULSE 320 MIG/TIG/MMA AQUA 400 V 3 ph 412 900 392 255,00
815488 INVERPULSE 425 MIG/TIG/MMA AQUA 400 V 3 ph 573 400 544 730,00
815500 INVERPULSE 625 MIG/TIG/MMA AQUA 400 V 3 ph 672 800 639 160,00
АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА (TIG WELDING)
816089 INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD 230 V 1 ph 59 700 56 715,00
816220 TECNICA 190 TIG/MMA DC LIFT VRD + PLASTIC CASE + MMA/TIG KIT 230 V 1 ph 38 300 36 385,00
852052 ADVANCE 227 MV/PFC TIG DC-LIFT + TIG ACC. 200-240 V 1 ph 58 900 55 955,00
815956 TECHNOLOGY TIG 185 DC + ALU CASE + TIG ACC.  230 V 1 ph 74 250 70 537,50
852055 TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD + TIG ACC. 230 V 1 ph 89 500 85 025,00
852030 TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT + TIG ACC. 230 V 1 ph 125 450 119 177,50
852054 TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC HF/LIFT + TIG ACC. 230 V 1 ph 142 400 135 280,00
816116 SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD + TIG ACC. 400 V 3 ph 111 700 106 115,00
816117 SUPERIOR TIG 252AC/DC HF/LIFT VRD + TIG ACC. 400 V 3 ph 163 700 155 515,00
816123 SUPERIOR TIG 311 DC-HF/LIFT + TIG ACC. 400 V 3 ph 136 700 129 865,00
816130 SUPERIOR TIG 322 AC/DC HF/LIFT + TIG ACC. 400 V 3 ph 269 300 255 835,00
816103 SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT + TIG ACC. 400 V 3 ph 215 600 204 820,00
816134 SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT + TIG ACC. 400 V 3 ph 301 300 286 235,00
816119 SUPERIOR TIG 252 AC/DC HF/LIFT VRD AQUA + TIG ACC. 400 V 3 ph 211 100 200 545,00
816131 SUPERIOR TIG 322 AC/DC HF/LIFT AQUA + TIG ACC. 400 V 3 ph 357 900 340 005,00
816104 SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT AQUA + TIG ACC. 400 V 3 ph 304 400 289 180,00
816135 SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT AQUA + TIG ACC. 400 V 3 ph 390 000 370 500,00
816019 TECNICA 190 TIG DC-LIFT VRD  230 V 1 ph 26 050 24 747,50
816010 ADVANCE 227 MV/PFC TIG DC-LIFT VRD 200-240 V 1 ph 45 900 43 605,00
815497 TECHNOLOGY TIG 185 DC-HF/LIFT   230 V 1 ph 58 200 55 290,00
816040 TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD  230 V 1 ph 71 950 68 352,50
815332 TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT  230 V 1 ph 113 250 107 587,50
816033 TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC HF/LIFT VRD 230 V 1 ph 126 300 119 985,00
816029 SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD  400 V 3 ph 94 900 90 155,00
816030 SUPERIOR TIG 252 AC/DC HF/LIFT VRD 400 V 3 ph 146 900 139 555,00
816037 SUPERIOR TIG 311 DC-HF/LIFT VRD 400 V 3 ph 119 300 113 335,00
816016 SUPERIOR TIG 322 AC/DC HF/LIFT  400 V 3 ph 252 450 239 827,50
816017 SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT 400 V 3 ph 198 800 188 860,00
816018 SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT  400 V 3 ph 284 500 270 275,00
832160 SUPERTIG 200 AC/DC-HF + TIG ACCESSORIES 400 V 2ph 153 050 145 397,50
832161 SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT + TIG ACCESSORIES 400 V 2ph 214 100 203 395,00
833017 SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT AQUA + TIG ACCESSORIES 400 V 2ph 266 200 252 890,00
850000 Аппарат для очистки швов CLEANTECH 100  230 V 1 ph 26 100 24 795,00
850020 Аппарат для очистки швов CLEANTECH 200  230 V 1 ph 42 800 40 660,00
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА (PLASMA CUTTING)
815014  TECNICA PLASMA 31 230 V 1 ph 56 450 53 627,50
815493  TECHNOLOGY PLASMA 41 230 V 1 ph 59 400 56 430,00
815088  TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230 V 1 ph 78 700 74 765,00
816170  SUPERIOR PLASMA 70 400 V 3 ph 148 400 140 980,00
816172  SUPERIOR PLASMA 100 400 V 3 ph 222 600 211 470,00
816174  SUPERIOR PLASMA 160   400 V 3 ph 326 400 310 080,00
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА / СПОТТЕРЫ (SPOT WELDING)
835012 Система индукционного нагрева SMART INDUCTOR 5000 TWISTER 200-240 V 1 ph 70 450 66 927,50
865011 Система индукционного нагрева SMART INDUCTOR 5000 CLASSIC 200-240 V 1 ph 105 550 100 272,50
865012 Система индукционного нагрева SMART INDUCTOR 5000 DELUXE 200-240 V 1 ph 153 050 145 397,50
828069  ALUCAR 5100  230 V 1 ph 73 500 69 825,00
823049  ALUSPOTTER 6100  230 V 1 ph 113 300 107 635,00
828125  DIGITAL PULLER 5500 DUO  230 V 1 ph 65 750 62 462,50
828119  DIGITAL PULLER 5500  400 V 2ph 50 550 48 022,50
828118  DIGITAL PULLER 5500  230 V 1 ph 53 650 50 967,50
823232  DIGITAL CAR SPOTTER 5500  400 V 2ph 73 500 69 825,00
823219  DIGITAL CAR SPOTTER 5500  230 V 1 ph 76 600 72 770,00
823234  DIGITAL CAR SPOTTER 5500 AUTOMATIC 400 V 2ph 73 500 69 825,00
823233  DIGITAL CAR SPOTTER 5500 AUTOMATIC 230 V 1 ph 76 600 72 770,00
823198  DIGITAL SPOTTER 7000  400 V 2ph 149 900 142 405,00
823195  DIGITAL SPOTTER 9000  400 V 2ph 189 050 179 597,50
823196  DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA  400 V 2ph 281 400 267 330,00
823079  INVERSPOTTER 13500 SMART AQUA  400 V 3 ph 707 000 671 650,00
823077  INVERSPOTTER 14000 AQUA 400 V 3 ph 847 700 805 315,00
823350  INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 400 V 3 ph 892 200 847 590,00
823015  MODULAR 20 TI 230 V 1 ph 38 600 36 670,00
823016  DIGITAL MODULAR 230  230 V 1 ph 48 000 45 600,00
823017  DIGITAL MODULAR 400  400 V 2ph 49 450 46 977,50
824050  PTE 18 LCD  400 V 2ph 237 000 225 150,00
824051  PTE 28 LCD  400 V 2ph 269 300 255 835,00
824052  PCP 18 LCD 400 V 2ph 281 400 267 330,00
824053  PCP 28 LCD 400 V 2ph 325 800 309 510,00
ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА (CHARGING & STARTING)
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
807553  DEFENDER 8 6V/12V 230 V 1 ph 1 750 1 662,50
807567  T-CHARGE 12 6V/12V 230 V 1 ph 4 200 3 990,00
807578  T-CHARGE 12 EVO 6V/12V 230 V 1 ph 5 400 5 130,00
807563  T-CHARGE 20 BOOST 12V/24V 230 V 1 ph 7 350 6 982,50
807562  T-CHARGE 26 BOOST 12V 230 V 1 ph 9 600 9 120,00
807587  PULSE 30 6V/12V/24V 230 V 1 ph 17 100 16 245,00
807588  PULSE 50 6V/12V/24V 230 V 1 ph 19 900 18 905,00
807598  DOCTOR CHARGE 50 6V/12V/24V 230 V 1 ph 22 950 21 802,50
807063  COMPUTER 48/2 PROF 6--48V 230 V 1 ph 26 800 25 460,00
807022  NEVADA 10  230 V 1 ph 3 600 3 420,00
807023  NEVADA 11    230 V 1 ph 3 900 3 705,00
807025  NEVADA 14    230 V 1 ph 4 700 4 465,00
807026  NEVADA 15    230 V 1 ph 4 800 4 560,00
807591  TOURING 11 6V/12V 230 V 1 ph 2 450 2 327,50
807592  TOURING 15 12V/24V 230 V 1 ph 3 500 3 325,00
807593  TOURING 18 12V/24V 230 V 1 ph 4 100 3 895,00
807542  ALPINE 13 12V 230 V 1 ph 5 350 5 082,50
807544  ALPINE 15 12-24V 230 V 1 ph 6 050 5 747,50
807545  ALPINE 18 BOOST 12-24V 230 V 1 ph 6 750 6 412,50
807546  ALPINE 20 BOOST 12-24V 230 V 1 ph 8 500 8 075,00
807547  ALPINE 30 BOOST 12-24V 230 V 1 ph 11 150 10 592,50
807548  ALPINE 50 BOOST 12-24V 230 V 1 ph 13 500 12 825,00
807540  AUTOTRONIC 25 BOOST 12V/24V 230 V 1 ph 11 650 11 067,50
ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
807599  DOCTOR CHARGE 130 12V/24V 230 V 1 ph 47 500 45 125,00
829341  DOCTOR START 330 12-24V 230 V 1 ph 32 100 30 495,00
829342  DOCTOR START 630 12-24V 230 V 1 ph 44 450 42 227,50
829033  STARTRONIC 330  230 V 1 ph 48 250 45 837,50
829034  STARTRONIC 530 230 V 1 ph 58 100 55 195,00
807538  LEADER 150 START  230 V 1 ph 9 800 9 310,00
807539  LEADER 220 START   230 V 1 ph 13 900 13 205,00
807551  LEADER 400 START 12-24V 230 V 1 ph 16 500 15 675,00
829381  DYNAMIC 320 START 12-24V 230 V 1 ph 19 900 18 905,00
829382  DYNAMIC 420 START 12-24V 230 V 1 ph 23 750 22 562,50
829383  DYNAMIC 520 START 12-24V 230 V 1 ph 27 900 26 505,00
829384  DYNAMIC 620 START 12-24V 230 V 1 ph 32 100 30 495,00
807576  ALASKA 150 START  12V 230 V 1 ph 6 900 6 555,00
807577  ALASKA 200 START  12-24V 230 V 1 ph 9 200 8 740,00
829390  SPRINTER 3000 START 12-24V 230 V 1 ph 13 500 12 825,00
829391  SPRINTER 4000 START 12-24V 230 V 1 ph 17 600 16 720,00
829392  SPRINTER 6000 START 12-24V 230 V 1 ph 24 000 22 800,00
829385  ENERGY 650 START 12-24V 400 V 3 ph 72 600 68 970,00
829008  ENERGY 1000 START 12-24V 400 V 3 ph 82 000 77 900,00
829009  ENERGY 1500 START 12-24V 400 V 3 ph 137 700 130 815,00
ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
829563  DRIVE MINI 12V 230 V 1 ph 5 900 5 605,00
829565  DRIVE 9000  12V 230 V 1 ph 8 950 8 502,50
829566  DRIVE 13000  12V 230 V 1 ph 10 800 10 260,00
829521  STARTZILLA 2012 12V 230 V 1 ph 33 750 32 062,50
829522  STARTZILLA 3024  12-24V 230 V 1 ph 45 900 43 605,00
829567  FLASH START 700  12V 230 V 1 ph 18 400 17 480,00
829517  PRO START 2824  12-24V 230 V 1 ph 24 600 23 370,00
829572 Drive Pro 12 230 V 1 ph 18 300 17 385,00
829573 Drive Pro 12/24 230 V 1 ph 25 200 23 940,00
829570  START PLUS 4824  12-24V 230 V 1 ph 50 600 48 070,00
829571  START PLUS 6824  12-24V 230 V 1 ph 75 000 71 250,00
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
829444 CONVERTER 310 USB     5 300 5 035,00
829446 CONVERTER  500     9 000 8 550,00
829447 CONVERTER 1000     16 550 15 722,50
БЛОКИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
802043 Блок водяного охлаждения GRA 90 230 V 1 ph 47 200 44 840,00
802109 Блок водяного охлаждения GRA 2500 230 V 1 ph 54 000 51 300,00
802497 Блок водяного охлаждения GRA 3000 230 V 1 ph 67 500 64 125,00
802640 Блок водяного охлаждения GRA 4000 230 V 1 ph 58 000 55 100,00
802790 Блок водяного охлаждения GRA 4500  230 V 1 ph 40 500 38 475,00
ТЕЛЕЖКИ
803071 UNIVERSAL     40 740 38 703,00
803072 MONDIAL     32 440 30 818,00
803076 NATIONAL     28 680 27 246,00
803073 EUROPA     15 120 14 364,00
803059 ARCTIC     15 120 14 364,00
803074 AMERICA     9 820 9 329,00
803064 CONTINENTAL     12 840 12 198,00
803077 DIAGNOSTIC     18 860 17 917,00
803095 PULLER STATION     36 960 35 112,00

Всю необходимую информацию по ценам и наличию вы можете уточнить у наших менеджеров 
по тел. 8 (343) 378-98-96, 378-96-96 

e-mail:

baturina@u-komplekt.ru

 3789696@u-komplekt.ru